Размеры:
| артикул | наименование | Кол-во труб | подключение | термовентиль | Глубина [мм] | Высота [мм] | Ширина радиатора [мм] | Межось [мм] | Вт [∆T = 70°C] |
| 800210 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 10 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 440 | 494 | 745 |
| 800212 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 12 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 528 | 494 | 894 |
| 800214 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 14 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 616 | 494 | 1043 |
| 800216 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 16 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 704 | 494 | 1192 |
| 800218 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 18 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 792 | 494 | 1341 |
| 800220 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 20 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 880 | 494 | 1490 |
| 800222 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 22 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 968 | 494 | 1639 |
| 800224 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 24 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 1056 | 494 | 1788 |
| 800226 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 26 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 1144 | 494 | 1937 |
| 800228 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 28 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 1232 | 494 | 2086 |
| 800230 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 30 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 1320 | 494 | 2235 |
| 800232 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 32 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 1408 | 494 | 2384 |
| 800234 | Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 34 сек. бок. подкл. | 2 | боковое 1/2 | нет | 70 | 570 | 1496 | 494 | 2533 |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 10 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 440 | 494 | 745 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 12 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 528 | 494 | 894 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 14 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 616 | 494 | 1043 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 16 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 704 | 494 | 1192 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 18 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 792 | 494 | 1341 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 20 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 880 | 494 | 1490 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 22 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 968 | 494 | 1639 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 24 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 1056 | 494 | 1788 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 26 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 1144 | 494 | 1937 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 28 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 1232 | 494 | 2086 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 30 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 1320 | 494 | 2235 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 32 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 1408 | 494 | 2384 | |
| Стальной трубчатый радиатор Delta 2050 34 сек. ниж. подкл. | 2 | нижнее | нет | 70 | 570 | 1496 | 494 | 2533 | |
| 600310 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 10 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 440 | 494 | 880 |
| 600312 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 12 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 528 | 494 | 1056 |
| 600314 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 14 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 616 | 494 | 1232 |
| 600316 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 16 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 704 | 494 | 1408 |
| 600318 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 18 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 792 | 494 | 1584 |
| 600320 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 20 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 880 | 494 | 1760 |
| 600322 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 22 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 968 | 494 | 1936 |
| 600324 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 24 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 1056 | 494 | 2112 |
| 600326 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 26 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 1144 | 494 | 2288 |
| 600328 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 28 сек. бок. подкл. | 3 | боковое 1/2 | нет | 100 | 570 | 1232 | 494 | 2464 |
| 700310 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 10 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 440 | 50 | 880 |
| 700312 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 12 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 528 | 50 | 1056 |
| 700314 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 14 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 616 | 50 | 1232 |
| 700316 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 16 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 704 | 50 | 1408 |
| 700318 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 18 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 792 | 50 | 1584 |
| 700320 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 20 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 880 | 50 | 1760 |
| 700322 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 22 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 968 | 50 | 1936 |
| 700324 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 24 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 1056 | 50 | 2112 |
| 700326 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 26 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 1144 | 50 | 2288 |
| 700328 | Стальной трубчатый радиатор Delta 3050 28 сек. ниж. подкл. | 3 | нижнее | нет | 100 | 570 | 1232 | 50 | 2464 |
Схемы подключения:
Материалы:
© 2024 ООО «Электра». Все права защищены.
КОНТАКТЫ
zakaz@delta-armatura.ru
Московская область, г.Подольск ул. Лобачева 13 офис 309
8 (931) 111-89-05
ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ
Введите ваш email, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст